Go back to main upgrades page
Hegotá
ScopingTarget: 2027The network upgrade following Glamsterdam, anchored by FOCIL for consensus-layer censorship resistance and statelessness groundwork.
Meta EIP: EIP-8081Heze (CL) + Bogotá (EL)(EIP-8133)
How hard each EIP is to test, from the STEEL team's published complexity assessments (4 of 45 EIPs assessed — scores sum ~24 testing anchors; <10 Low, 10–19 Medium, ≥20 High), alongside live test-module counts from execution-spec-tests (0 with tests).
| EIP | Stage | Complexity | Score | Tests | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| EIP-8141 | CFI | High | 38 | — | STEEL |
| EIP-7805 | SFI | Medium | 15 | — | STEEL |
| EIP-5920 | PFI | Low | 8 | — | STEEL |
| EIP-7668 | PFI | Low | 2 | — | STEEL |
| EIP-2488 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-3298 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-4758 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7645 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7666 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7709 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7716 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7807 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7819 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7851 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7862 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7906 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7923 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7979 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8015 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8025 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8077 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8094 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8115 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8116 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8131 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8146 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8148 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8151 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8163 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8173 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8182 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8188 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8200 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8205 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8237 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8243 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8250 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8253 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8272 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8279 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8298 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8304 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8333 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8363 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8372 | PFI | not assessed | — | — |
AI Disclaimer: Some content or metadata on EIPsInsight may be AI-inferred or automatically compiled. If you find any discrepancy, please contact us at dev@avarch.org.

