All upgrades
Hegotá
ScopingTarget: 2027Early-stage upgrade following Glamsterdam; headliner selection in progress.
Meta EIP-8081Bogotá (EL) + Heze (CL)
How hard each EIP is to test, from the STEEL team's published complexity assessments (1 of 28 EIPs assessed — scores sum ~24 testing anchors; <10 Low, 10–19 Medium, ≥20 High), alongside live test-module counts from execution-spec-tests (0 with tests).
| EIP | Stage | Complexity | Score | Tests | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| EIP-7805 | SFI | Medium | 15 | — | STEEL |
| EIP-8141 | CFI | not assessed | — | — | |
| EIP-2488 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-4758 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7645 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7709 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7716 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7851 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7862 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-7979 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8025 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8131 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8146 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8148 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8151 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8163 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8173 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8182 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8188 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8205 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8237 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8250 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8253 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8268 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8272 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8279 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8298 | PFI | not assessed | — | — | |
| EIP-8304 | PFI | not assessed | — | — |

