All upgrades
Glamsterdam
TestnetsTarget: 2026The next major upgrade after Fusaka, with shorter slot times and block-level access lists in focus.
Meta EIP-7773Amsterdam (EL) + Gloas (CL)
Which EIPs each devnet actually ships — scraped from the ethpandaops spec pages. Each column is a devnet (newest first); colored marks show how the EIP appears in that devnet. Filter by layer, inclusion stage, or narrow to live devnets.
23 EIPs · 12 devnets
| EIP | Stage | Layer | BAL 7 | BAL 6 | BAL 5 | BAL 4 | BAL 3 | BAL 2 | Devnet 7 | Devnet 6 | Devnet 5 | Devnet 4 | Devnet 3 | Devnet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIP-2780 | CFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-7610 | PFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-7688 | CFI | CL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EIP-7708 | SFI | EL | ||||||||||||
| EIP-7732 | SFI | CL | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EIP-7778 | SFI | EL | ||||||||||||
| EIP-7843 | SFI | EL | ||||||||||||
| EIP-7928 | SFI | EL | ||||||||||||
| EIP-7954 | SFI | EL | · | |||||||||||
| EIP-7975 | CFI | EL | · | |||||||||||
| EIP-7976 | SFI | EL | · | · | ||||||||||
| EIP-7981 | SFI | EL | · | · | ||||||||||
| EIP-7997 | CFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-8024 | SFI | EL | ||||||||||||
| EIP-8037 | SFI | EL | · | |||||||||||
| EIP-8038 | CFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-8045 | CFI | CL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EIP-8061 | CFI | CL | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EIP-8070 | CFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-8159 | CFI | EL | · | |||||||||||
| EIP-8189 | CFI | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EIP-8246 | CFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-8282 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Inclusion status: new updated required included live devnet· columns are devnets, newest first — click a header for its full spec, or an EIP for details.

