Go back to main upgrades page
Glamsterdam
TestnetsTarget: 2026The next major upgrade after Fusaka, featuring Enshrined Proposer-Builder Separation (ePBS) and Block-Level Access Lists (BALs).
Which EIPs each devnet actually ships - scraped from the ethpandaops spec pages. Each column is a devnet (newest first); colored marks show how the EIP appears in that devnet. Filter by layer, inclusion stage, or narrow to live devnets.
How to read this: every row is an EIP, every column is a devnet (active & newest devnets prioritized on the left). A ✓ means the EIP ships in that devnet - its color tells you how it appears there:
IncludedNewUpdatedRequiredOptional· not in that devnet live devnet
Showing 26 EIPs across 17 devnets
| EIP | Stage | Layer | Devnet 11live | Devnet 8live | Devnet 9inactive | Devnet 7inactive | Devnet 6inactive | Devnet 5inactive | Devnet 4inactive | Devnet 3inactive | Devnet 2inactive | Devnet 1inactive | Devnet 0inactive | BAL 7inactive | BAL 6inactive | BAL 5inactive | BAL 4inactive | BAL 3inactive | BAL 2inactive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIP-2780 | SFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EIP-7610 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EIP-7688 | SFI | CL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EIP-7708 | SFI | EL | |||||||||||||||||
| EIP-7732 | SFI | CL | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EIP-7778 | SFI | EL | |||||||||||||||||
| EIP-7843 | SFI | EL | |||||||||||||||||
| EIP-7904 | SFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EIP-7928 | SFI | EL | |||||||||||||||||
| EIP-7954 | SFI | EL | · | ||||||||||||||||
| EIP-7975 | SFI | EL | · | ||||||||||||||||
| EIP-7976 | SFI | EL | · | · | |||||||||||||||
| EIP-7981 | SFI | EL | · | · | |||||||||||||||
| EIP-7997 | SFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EIP-8024 | SFI | EL | |||||||||||||||||
| EIP-8037 | SFI | EL | · | ||||||||||||||||
| EIP-8038 | SFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EIP-8045 | SFI | CL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EIP-8061 | SFI | CL | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EIP-8070 | SFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EIP-8136 | SFI | CL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EIP-8159 | SFI | EL | · | ||||||||||||||||
| EIP-8189 | SFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EIP-8246 | SFI | EL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EIP-8261 | SFI | CL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EIP-8282 | SFI | CL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
AI Disclaimer: Some content or metadata on EIPsInsight may be AI-inferred or automatically compiled. If you find any discrepancy, please contact us at dev@avarch.org.